CA88SZLϵÁÐË®Àä¹°¡¢¡¢¡¢Ä¤Ê½Ë®Àä±Ú×é×°¹øÂ¯Êǹ«Ë¾¶À¼Ò¿ª·¢²¢ÈÚºÏÉ¢×°¹øÂ¯Â¯¹°ÓŵãµÄÒ»ÖÖÐÂÐÍË®¹Ü×é×°¹øÂ¯£¬£¬Ëü½«´óÐÍÁ´Ìõ¯ÅŹøÂ¯È¼ÉÕϵͳˮÀä¹°ÊÖÒÕ¼°Ä¤Ê½Ë®Àä±ÚÊÖÒÕÇÉÃîÓ¦Óõ½×é×°¹øÂ¯ÉÏ£¬£¬Êôº£ÄÚÊ×´´£¬£¬ÊÖÒÕÖ¸±ê´¦ÓÚº£ÄÚÁìÏÈˮƽ¡£
CA88SZLÐÍÁ´Ìõ¯ÅÅȼú¹øÂ¯Ð§Âʸߡ¢¡¢¡¢³¬¸ººÉÄÜÁ¦Ç¿¡¢¡¢¡¢ÃºÖÖ˳ӦÐԹ㣬£¬±»ÓþΪ½ñÊÀº£ÄÚͬÀà²úÆ·×î¼ÑÉè¼Æ·½°¸£¬£¬¾ßÓÐÌìÏÂÏȽøË®Æ½¡£¸Ã¹øÂ¯Ö÷ÒªÓÉÉÏϹøÍ²¡¢¡¢¡¢¶ÔÁ÷¹ÜÖÆ¡¢¡¢¡¢Ë®Àä±Ú¹Ü¡¢¡¢¡¢Ï½µ¹ÜºÍ¼¯ÏäËù×é³É£¬£¬ÉÏϹøÍ²×ÝÖÃʽ°²ÅÅ£¬£¬È¼ÉÕ×°±¸½ÓÄÉÁ´´øÊ½Á´Ìõ¯ÅÅ£¬£¬ÓÃÎÞ¼¶±äËÙ×°ÖÃÇý¶¯¡£¹øÂ¯±¾ÌåÓÉ×ÝÖõÄÉÏ¡¢¡¢¡¢Ï¹øÍ²ºÍ¶ÔÁ÷¹ÜÖÆ×é³É¡£È¼ÉÕÊÒÖÜΧ°²ÅÅÓÐË®Àä±Ú£¬£¬Ç°ºó¹°ÒÔË®Àä±Ú×÷Ϊ¹Ç¼Ü½½×¢ÄÍ»ð½½×¢Á϶ø³É£¬£¬Â¯¹°Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£±¾Ìå×óÓÒ²àΪȫĤʽˮÀä±Ú½á¹¹£¬£¬¹øÂ¯ÃÜ·âÐԺ㬣¬É¢ÈÈËðʧС£¬£¬°ü¹Ü¹øÂ¯Çå¾²¸ßЧÔËÐС£
Ó¦ÓÃÁìÓò£º£º£ºÈÈÁ¦¹«Ë¾¡¢¡¢¡¢·ÄÖ¯³§¡¢¡¢¡¢·þ×°³§¡¢¡¢¡¢»¯¹¤³§¡¢¡¢¡¢Ê³Îï³§¡¢¡¢¡¢ÖÆÒ©³§¡¢¡¢¡¢ÔìÖ½³§¡¢¡¢¡¢Äð¾Æ³§¡¢¡¢¡¢Ë®Ï´³§µÈ
³£ÓöÖλ£º£º£º10¶Öszl¹øÂ¯¡¢¡¢¡¢15¶ÖszlÁ´Ìõ¯ÅŹøÂ¯¡¢¡¢¡¢20¶ÖSZLÁ´Ìõ¯ÅÅÕôÆû¹øÂ¯¡¢¡¢¡¢25¶ÖszlË«¹øÍ²Á´Ìõȼú¹øÂ¯
ÈôÄãÐèÒª½øÒ»²½Ïàʶ¸Ã²úÆ·ÏêÇ飬£¬½Ó´ýÌîдÒÔϱí¸ñ£¬£¬ÏµÍ³»áʵʱÌá½»ÄúµÄÐÅÏ¢ÖÁÏìÓ¦ÇøÓòӪҵ˾Àí´¦£¬£¬È·±£ÄúµÄ×Éѯ»ñµÃʵʱ·´À¡¡£
ÇëÁôÏÂÄúµÄÁªÏµ·½Ê½£¬£¬»ñȡӪҵ˾Àí¿ìËÙÎÊѯ¡£
| ¸¨»úϵͳ | ¸¨»úϵͳ»úе×é³É |
| »¯Ë®¹©Ë®ÏµÍ³ | ÈíË®¡¢¡¢¡¢³ýÑÎˮϵͳ¡¢¡¢¡¢³ýÑõÆ÷¡¢¡¢¡¢¸øË®±Ã¡¢¡¢¡¢Ë®Ïä¡¢¡¢¡¢¼Ó°±×°Öᢡ¢¡¢¼ÓÒ©×°Öà |
| ÕôÆû£¨ÈÈË®£©ÏµÍ³ | ·ÖÆû£¨Ë®£©¸×¡¢¡¢¡¢¼õμõѹÆ÷ |
| ȼÁϹ©Ó¦ÏµÍ³ | ÉÏú»ú¡¢¡¢¡¢Æ¤´øÊäú»ú¡¢¡¢¡¢ÆÆËé»ú¡¢¡¢¡¢Õñ¶¯É¸µç×ÓÆ¤´ø³Ó¡¢¡¢¡¢µç´Å³ýÌúÆ÷¡¢¡¢¡¢Ë«ÀæÊ½Ð¶ÁÏÆ÷¡¢¡¢¡¢Â¯Ç°¸øÃº»úµÈ |
| ÑÌ·çϵͳ | ¹Ä·ç»ú¡¢¡¢¡¢Òý·ç»ú¡¢¡¢¡¢ÑÌ´ÑµÈ |
| ÅÅÎÛ£¨Æû£©ÏµÍ³ | Á¬ÅÅ¡¢¡¢¡¢¶¨ÅÅ¡¢¡¢¡¢È¡ÑùÆ÷¡¢¡¢¡¢ÏûÒôÆ÷ |
| µç¿ØÏµÍ³ | ͨË׿ØÖÆ¡¢¡¢¡¢PLC¿ØÖÆ¡¢¡¢¡¢DCS¿ØÖÆ |
| ¹øÂ¯·¿ÄÚÆäËü×°±¸ | »»ÈÈÕ¾¡¢¡¢¡¢Ñ»·±Ã¡¢¡¢¡¢³ýÎÛÆ÷µÈ |
| ÑÌÆø¾»»¯ÏµÍ³ | ³ý³¾Æ÷¡¢¡¢¡¢ÍÑÁò×°Öᢡ¢¡¢ÍÑÏõ×°ÖÃµÈ |
| ÕôÆû¹øÂ¯ | ÐͺŠ| ×î´óÔËÊä³ß´ç | ×î´óÐÎ×´³ß´ç | Á϶· | Ö÷Æû·§ | ×î´óÔËÊäÖØÁ¿ | ȼÁÏ | ||||
| µ¥Î» | L | W | H | L | W | H | £¨M£© | £¨m£© | £¨t£© | ||
| ×é×°Á´Ìõ¯ÅŹøÂ¯ | SZL6-1.25 | 6220 | 2770 | 3530 | 10050 | 3700 | 7030 | 2626 | 5774 | 22.7 |
¢òÀàÑÌú A¢óÀàÑÌú ƶú ¢óÀàÎÞÑÌú µÈ |
| SZL6-1.6 | 6220 | 2770 | 3530 | 9570 | 3700 | 6830 | 1878 | 5648 | 24.4 | ||
| SZL8-1.25 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5724 | 31.4 | ||
| SZL8-1.6 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5728 | 32.3 | ||
| SZL10-1.25 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
| SZL10-1.6 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 31.8 | ||
| SZL10-2.5 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5735 | 33.0 | ||
| SZL12-1.25 | 8030 | 3160 | 3530 | 12050 | 3935 | 6410 | 2630 | 5724 | 33.9 | ||
| SZL12-1.6 | 8070 | 3310 | 3530 | 12350 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 32.1 | ||
| SZL15-1.25 | 10000 | 3390 | 3530 | 16470 | 4090 | 6335 | 2630 | 5774 | 38.1 | ||
| SZL15-1.6 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5778 | 36.5 | ||
| SZL15-2.5 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5790 | 37.9 | ||
| SZL20-1.25 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
| SZL20-1.6 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7728 | 43.0 | ||
| SZL20-2.5 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7740 | 45.8 | ||
| SZL25-1.25 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 | ||
| SZL25-1.6 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7728 | 46.6 | ||
| SZL25-2.5 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7740 | 43.9 | ||
| ÈÈË®¹øÂ¯ | ÐͺŠ| ×î´óÔËÊä³ß´ç | ×î´óÐÎ×´³ß´ç | Á϶· | Ö÷Æû·§ | ×î´óÔËÊäÖØÁ¿ | ȼÁÏ | ||||
| µ¥Î» | L | W | H | L | W | H | M | m | t | ||
| ×é×°Á´Ìõ ÈÈË®¹øÂ¯ |
SZL2.8-1.0/95/70 | 7500 | 2500 | 3480 | 8820 | 3150 | 4450 | 1970 | 3874 | 32.3 |
¢òÀàÑÌú A¢óÀàÑÌú ƶú ¢óÀàÎÞÑÌú µÈ |
| SZL4.2-1.0/95/70 | 6080 | 2770 | 3530 | 10100 | 3610 | 6830 | 2580 | 5524 | 18.5 | ||
| SZL7-1.0/95/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
| SZL7-1.0/115/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
| SZL10.5-1.25/115/70 | 9300 | 3310 | 3530 | 15900 | 4075 | 6410 | 2630 | 5774 | 35.2 | ||
| SZL14-1.25/115/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 4535 | 45.0 | ||
| QXL14-1.25/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
| QXL14-1.6/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
| SZL14-1.0/95/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
| QXL17.5-1.25/115/70 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 | ||
| ÖÖÖÖ³£¼ûȼÁÏÈÈÖµ¡¢¡¢¡¢ãýÃðÁ¿¡¢¡¢¡¢ÕûÌìÖ°ÎöÓë±ÈÕÕ£¨»ùÓÚ1¶ÖÕôÆû¹øÂ¯ÅÌË㣩 | ||||||||
| ȼÁÏ | ¢òÀàÑÌú | Çá²ñÓÍ | ×ÔÈ»Æø | ľм | µ¾¿Ç | ½Õ¸Ñ | ÉúÎïÖʳÉÐÍ¿ÅÁ£ | |
| ȼÁÏÃܶȣ¨kg/m3£© »ò£¨kg/Nm3£© |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 £¨µ¾²Ý-ÓñÃ×£© |
750 | |
| µÍλ·¢ÈÈÁ¿£¨KJ/kg£© »ò£¨KJ/Nm3£© |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 £¨ÓñÃ׽ոѣ© |
18392 | |
| ¹øÂ¯ÈÈЧÂÊ£¨%£© | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
| ȼÉÕÆøÌåÅÅ·Å | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
| SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
| NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
| Êг¡¼ÛÇ®£¨Ôª/¶Ö£© | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
| ȼÁÏÏûºÄÁ¿£¨kg/h£© | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
| ȼÁÏÓÃ¶È | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
| ×ÛºÏÆÀ¼Û | 35¶Ö/ʱÒÔÉÏÆÕ±éÊÊÓà | ÔÊÐíʹÓ㬣¬Êô¸ß±¾Ç® | ¹ú¼ÒÆÕ±éÍÆ¹ã | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | |
½Ó´ýÌîдÒÔϱí¸ñ£¬£¬ÍêÉÆÄúµÄ²úÆ·ÐèÇ󡢡¢¡¢ÁªÏµµç»°¡¢¡¢¡¢×°±¸Ê¹ÓõصÈÐÅÏ¢£¬£¬ÎÒÃǽ«¿ìËÙ·´À¡ÄúµÄ¹ºÖÃ×Éѯ¡£
CA88¹É·ÝΪÄúÌṩѻ·Á÷»¯´²¹øÂ¯¡¢¡¢¡¢È¼ÓÍÈ¼Æø¹øÂ¯¡¢¡¢¡¢Á´Ìõ¯ÅŹøÂ¯¡¢¡¢¡¢ÉúÎïÖʹøÂ¯¡¢¡¢¡¢ÑÌÆøÓàÈȹøÂ¯µÄÑ¡¹ºÏ¢Õù¾ö·½°¸£»Äú¿ÉÒÔÖµçÌìÏÂͳһ·þÎñÈÈÏߣº£º£º400-839-1110¡¢¡¢¡¢ÏúÊ۵绰£º£º£º0371-86686767£¬£¬¾ÙÐвúÆ·×Éѯ»òÀ´·ÃÔ¤Ô¼£¬£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄú·þÎñ£¡£¡