Q=8-10t/h P=1.7MPa»Ø×ªÒ¤ÓàÈȽÓÄɹøÂ¯¹æ¸ñ²ÎÊý
2023-09-06
Q=8-10t/h P=1.7MPa»Ø×ªÒ¤ÑÌÆøÓàÈȹøÂ¯¹æ¸ñ²ÎÊý
| Ãû³Æ | ¹æ¸ñ²ÎÊý | ²ÄÖÊ | ÊýÄ¿ | |
| »Ø×ªÒ¤ | Φ4.0*13.5m/±äƵµ÷ËÙ/Íâ¸ßηÀ¸¯ Ö÷´«£º55KW¡¢¡¢¡¢¸¨´«£º11KW Ҥͷ¡¢¡¢¡¢Ò¤Î²ÃÜ·â×°ÖãºÌ¼¹èÂÊÇúÏËά+²»Ðâ¸ÖÁÛÆ¬ Ҥ⻤Ìú£º¸ß¸õÖý¸Ö | Q235-B¡¢¡¢¡¢¸ß¸õÖýÌú | 2 | |
| »Ø×ªÒ¤-ÄÍ»ðÆöÖþÖÊÁÏ | µÂ¹úRHI¸ÕÓñÄÍ»ðש¡¢¡¢¡¢½½×¢ÁÏ¡¢¡¢¡¢310ê¹Ì¼þ | °ÂþÉÌÒµ | 2 | |
| »Ø×ªÒ¤-Ö÷ȼÉÕ·ç»ú | 6-29¡í7D ·çÁ¿£º6800m3/h ·çѹ£º6300Pa,Ti=20¡æ PYT200L1-2-30KW | ÖØÇì¹Ä·ç | 2 | |
| »Ø×ªÒ¤-Öúȼ·ç»ú | 6-29¡í9.6D ·çÁ¿£º12000m3/h ȫѹ£º3300Pa,Ti=20¡æ PY180M-4-18.5KW | ÖØÇì¹Ä·ç | 2 | |
| »Ø×ªÒ¤Î²ÀäÈ´·ç»ú | 6-72¡í5A ·çÁ¿£º10000m3/h ȫѹ£º3000Pa,Y160M-2-15KW¡¢¡¢¡¢µ÷·çÃÅ | ÖØÇì¹Ä·ç | 2 | |
| »Ø×ªÒ¤Î²·çÀä×°Öà | ÎÞ | |||
| ҤͷȼÉÕÆ÷ | ²ñÓÍÖ±½Ó·ÙÉÕ/²ñÓÍÅçǹ+¸ßÈÈÖµ·ÏÒºÅçǹ | Q235-B¡¢¡¢¡¢SUS304 | 2 | |
| ҤͷȼÉÕÅçǹ | SUS304 | 6 | ||
| Æø¶¯½º¸ôĤ±Ã£¨Ò¤Í·Ö±½ÓιÁϱã© | ¿Ú¾¶£º0.5´ç£¬£¬£¬ÄÚÂÝÎÆ½Ó¿Ú Íâ¿Ç£º¾ÛÆ«¶þ·úÒÒÏ© ¸ôĤ£ºÌØ·ú¡PTFE+SPɽµÀÏ𽺠Á÷Á¿£º0-52L/min£¬£¬£¬²Ù×÷ѹÁ¦£º0-6.9bar | ÃÀ¹úʤ°ÛµÂ | 4 | |
| ¶þȼÊÒ | Φ4200*14500/Íâ¸ßηÀ¸¯/×Ô³ÐÖØ¸ÖÖ§¼Ü | Q235-B | 2 | |
| ¶þȼÊÒ-½ôÆÈÅÅ·Å·§ | Q235-B | 2 | ||
| ¶þȼÊÒ-ÄÍ»ðÆöÖþÖÊÁÏ | ĪÀ´Ê¯×©+½½×¢ÁÏ+310ê¹Ì¼þ | ¡²ýÄÍ»ð | 2 | |
| ¶þȼÊÒȼÉÕÆ÷ | ²ñÓÍÖ±½Ó·ÙÉÕ?/²ñÓÍÅçǹ?+¸ßÈÈÖµ·ÏÒºÅçǹ | Q235-B¡¢¡¢¡¢SUS304 | 4 | |
| ·ÏÆø¼ÓÈÈÆ÷ | SRZ-15X7D/6/ÍⱣΣ¬£¬£¬½ø·ç¿Ú1100*700 | Q235-B | ¹ãÖÝÈüΨ | 2 |
| ¶þȼÊÒ-ȼÉÕ·ç»ú | R9-16¡í7.6D ·çÁ¿£º6000m3/h ȫѹ£º11000Pa PY200L-2-37KW ±äƵµ÷ËÙ | ÖØÇì¹Ä·ç | 4 | |
| ¶þȼÊÒ-±Õ»··ç»ú | 9-19¡í8.8D ·çÁ¿£º75000m3/h ȫѹ£º3500Pa,Y160M-2-11KW | ÖØÇì¹Ä·ç | 2 | |
| ÅþÁ¬ÅòÕͽÚSCC-WHB | ¾ß¶àÆ«ÏòÈÈÕÍÅâ³¥/Íâ¸ßηÀ¸¯ | 2 | ||
| ÅþÁ¬ÅòÕͽÚ-ÄÍ»ðÆöÖþÖÊÁÏ | ½½×¢ÁÏ+310ê¹Ì¼þ | ´óÁ¬Ä¦¸ù | 2 | |
| ¹Î°åÀÌÔü»ú | GLZ5.12¡¢¡¢¡¢Õý³£³öÁÏ0.5T/h¡¢¡¢¡¢×î´ó³öÁÏ2T/h ×Ô¶¯Ë®Î»¿ØÖÆ¡¢¡¢¡¢Ôü½Ó´¥µ×ÃæÆÌÄÍÄ¥ÖýÌú°å | Ö£Öݻƺӻúµç | 2 | |
| ÓàÈȽÓÄÉÇø | ||||
| ÓàÈȹøÂ¯ | P=1.7MPa¡¢¡¢¡¢Q=8-10t/h¡¢¡¢¡¢T=205¡æ | 2 | ||
| ÅÅÎÛÀ©ÈÝÆ÷ | P=0.3MPa/Q=10t/1.5M3/ÍⱣΠ| Q345R | 2 | |
| ¯ˮȡÑùÆ÷ | 20# | ½ËÕº£½¨ | 2 | |
| ÓàÈȹøÂ¯-»Ø×ªÐ¶ÁÏ·§ | GW600*600 | SUS304 | ½ËÕ·¨Ë¹ÌØ | 4 |
| ÓàÈȹøÂ¯-Ò»¼¶ÂÝÐýÔËËÍ»ú | LS600*3900 | SUS304 | ½ËÕ·¨Ë¹ÌØ | 2 |
| ÓàÈȹøÂ¯-¶þ¼¶³ö»Ò¹Ü×é | DN400 | Q235-B | 2 | |
| ÓàÈȹøÂ¯-¶þ¼¶ÂÝÐýÔËËÍ»ú | LS400*4200 | Q235-B | ½ËÕ·¨Ë¹ÌØ | 2 |
ÉÏһƪ£ºÖйúΣ·Ï´¦ÀíÐÐÒµµÄ¾ºÕùÃûÌ㬣¬£¬Éú³¤Ô¶¾°¼°Ç÷ÊÆÔ¤²â
ÏÂһƪ£ºCA88ÑÌÆøÓàÈȹøÂ¯ÖúÁ¦²£Á§ÐÐÒµ¸ßÖÊÁ¿Éú³¤£¬£¬£¬ÓàÈȱä·ÏΪ±¦£¡£¡£¡
Ïà¹Ø×ÊѶ
- Q=8-10t/h P=1.7MPa»Ø×ªÒ¤ÓàÈȽÓÄɹøÂ¯¹æ¸ñ²ÎÊý
- ×î´ó»¯ÄÜԴʹÓãºCA88²£Á§Ò¤ÓàÈȹøÂ¯µÄÂÌÉ«ÄÜÔ´½â¾ö·½°¸
- CA88²£Á§Ò¤ÓàÈȹøÂ¯£º½«·ÏÈÈת»¯ÎªÃû¹ó×ÊÔ´µÄ¸ßЧʹÓÃ
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȽÓÄÉÐèÒª½â¾öÄÄЩÄÑÌâ
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȹøÂ¯µÄάÐÞ±£Ñø
- ²£Á§Ò¤ÓàÈȹøÂ¯µÄÑ¡ÐÍ
- ÌáÖÊÔöЧ£¡£¡£¡CA88»Ø×ªÒ¤ÓàÈȹøÂ¯´ó·ÅÒì²Ê
- Ì¼ËØìÑÉÕ¯ÓàÈȹøÂ¯¶¨ÖƳ§¼ÒÍÆ¼ö_CA88¹É·Ý
- ËíµÀÒ¤ÓàÈȽÓÄɹøÂ¯ÔõÑù·¢µç
- º£ÄÚ´óÐÍÓàÈȽÓÄɹøÂ¯³§¼Ò_ȨÍþÍÆ¼ö¹øÂ¯³§¼Ò







