¡¶ÖØÇìÊÐÄÜÔ´Éú³¤¡°Ê®ËÄÎ塱ÍýÏ루2021¡ª2025Ä꣩¡·ÕýʽÐû²¼£¡£¡£¡
ÖØÇìÊÐÈËÃñÕþ¸®°ì¹«Ìü
¹ØÓÚÓ¡·¢ÖØÇìÊÐÄÜÔ´Éú³¤“Ê®ËÄÎå”ÍýÏë(2021—2025Äê)µÄ֪ͨ
Ó帮°ì·¢¡²2022¡³48ºÅ
¸÷ÇøÏØ(×ÔÖÎÏØ)ÈËÃñÕþ¸®£¬£¬£¬ÊÐÕþ¸®Óйز¿·Ö£º£º
¡¶ÖØÇìÊÐÄÜÔ´Éú³¤“Ê®ËÄÎå”ÍýÏë(2021—2025Äê)¡·ÒѾÊÐÕþ¸®Ô޳ɣ¬£¬£¬ÏÖÓ¡·¢¸øÄãÃÇ£¬£¬£¬ÇëÈÏÕæ¹á³¹Ö´ÐС£¡£
ÖØÇìÊÐÈËÃñÕþ¸®°ì¹«Ìü
2022Äê6ÔÂ11ÈÕ
ÄÜÔ´µÍ̼תÐÍЧ¹ûÏÔÖø
“Ê®ÈýÎå”ʱ´ú£¬£¬£¬È«ÊÐú̿¡¢ÃºµçÈ¥²úÄÜʹÃüÓâ¶îÍê³É£¬£¬£¬Í˳öú¿ó407¸ö¡¢È¥²úÄÜ4427Íò¶Ö£¬£¬£¬Íê³É¹ú¼ÒÏ´ïÄ¿µÄʹÃüµÄ192.5%;ïÔ̵ÍЧÂäÎéúµç»ú×é×°»úÈÝÁ¿Áè¼Ý57ÍòǧÍߣ¬£¬£¬ÖÜÈ«Íê³É×°»úÈÝÁ¿30ÍòǧÍß¼°ÒÔÉÏúµç»ú×鳬µÍÅÅ·ÅˢС£¡£ÄÜÔ´ÏûºÄ×ÜÁ¿ºÍÇ¿¶È“Ë«¿Ø”Ч¹ûÍ»³ö£¬£¬£¬ÄÜÔ´ÏûºÄ×ÜÁ¿Îª8875Íò¶Ö±ê׼ú£¬£¬£¬µ¥Î»GDPÄܺÄÀÛ¼ÆÏ½µ19.4%£¬£¬£¬µ¥Î»GDP¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·ÅÁ¿ÀÛ¼ÆÏ½µ23%¡£¡£ÄÜÔ´ÏûºÄ½á¹¹¼ÓËÙÓÅ»¯£¬£¬£¬ÃºÌ¿ÏûºÄÕ¼±ÈϽµÎª44.3%£¬£¬£¬½ÏÌìÏÂÆ½¾ùˮƽµÍ12.5¸ö°Ù·Öµã;¿ÉÔÙÉúÄÜÔ´ÔÚµçÁ¦ÏûºÄÖÐÕ¼±ÈµÖ´ï51.4%£¬£¬£¬·çÎïÐÂÄÜÔ´·¢µçÁ¿È«¶îÏûÄÉ;×ÔÈ»Æø³µ´¬Ê¹ÓùæÄ£À©´ó£¬£¬£¬Àۼƽ¨³ÉÔËÓªCNG¼ÓÆøÕ¾147×ù¡¢LNG¼Ó×¢Õ¾16×ù¡¢Ë®ÉϼÓ×¢ÂëÍ·1¸ö;ÖÆÆ·Ó͹©Ó¦ÓɹúIVÉý¼¶ÖÁ¹úVI±ê×¼£¬£¬£¬ÓÐÓÃïÔÌÎÞа³µÎ²ÆøÎÛȾÎïÅÅ·Å¡£¡£
רÀ¸1 ÖØÇìÊГʮÈýÎå”ÄÜÔ´Éú²úÏûºÄ±í
| ÐòºÅ | Ö¸±êÃû³Æ | µ¥Î» | 2015Äê | 2020Äê | Äê¾ùÔöËÙ£¨£¥£© |
| 1 | ÄÜÔ´ÏûºÄ×ÜÁ¿ | Íò¶Ö±êú | 7747 | 8875 | 2.8 |
| 2 | ú̿ÏûºÄÁ¿ | Íò¶Ö | 4880 | 4996 | 0.5 |
| 3 | ú̿ÏûºÄ±ÈÖØ | £¥ | 49.1 | 44.3 | £Û£4.8£Ý |
| 4 | ÖÆÆ·ÓÍÏûºÄÁ¿ | Íò¶Ö | 793 | 958 | 3.9 |
| 5 | ÖÆÆ·ÓÍÏûºÄ±ÈÖØ | £¥ | 15.0 | 15.8 | £Û0.8£Ý |
| 6 | ×ÔÈ»ÆøÏûºÄÁ¿ | ÒÚÁ¢·½Ã× | 88 | 107 | 4.0 |
| 7 | ×ÔÈ»ÆøÏûºÄ±ÈÖØ | £¥ | 15.2 | 15.7 | £Û0.5£Ý |
| 8 | ·Ç»¯Ê¯ÄÜÔ´ÏûºÄÁ¿ | Íò¶Ö±êú | 1364 | 1857 | 6.4 |
| 9 | ·Ç»¯Ê¯ÄÜÔ´ÏûºÄ±ÈÖØ | £¥ | 17.6 | 20.9 | £Û3.3£Ý |
| 10 | È«Éç»áÓõçÁ¿ | ÒÚǧÍßʱ | 875 | 1187 | 6.3 |
| 11 | µçÁ¦×°»úÈÝÁ¿ | ÍòǧÍß | 2110 | 2607 | 4.3 |
| 12 | ÆäÖУº£ºË®µç | ÍòǧÍß | 676 | 779 | 2.9 |
| 13 | »ðµç£¨º¬ÉúÎïÖÊ£© | ÍòǧÍß | 1411 | 1663 | 3.4 |
| 14 | ·ÇË®¿ÉÔÙÉúÄÜÔ´£¨º¬ÉúÎïÖÊ£© | ÍòǧÍß | 39.04 | 199 | 38.9 |
| 15 | ·¢µçÁ¿ | ÒÚǧÍßʱ | 682.63 | 865 | 4.9 |
| 16 | Ë®µç | ÒÚǧÍßʱ | 229.44 | 281 | 4.1 |
| 17 | »ðµç | ÒÚǧÍßʱ | 450.29 | 566 | 4.7 |
| 18 | µ¥Î»GDPÄܺÄϽµÂÊ | £¥ | — | — | £Û19.4£Ý |
| 19 | úµç¹©µçúºÄ | ¿Ë£¯Ç§Íßʱ | 330 | 311 | £1.2 |
| 20 | µçÍø×ÛºÏÍøËðÂÊ | £¥ | 7.13 | 5.2 | £Û£1.93£Ý |
| 21 | µ¥Î»GDP¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·ÅϽµÂÊ | £¥ | — | — | £Û23£Ý |
| 22 | סÃñÈ˾ùÉúÑÄÓõçÁ¿ | ǧÍßʱ | 455.02 | 689 | 9.0 |
| 23 | ³ÇÕòסÃñ×ÔÈ»ÆøÆÕ¼°ÂÊ | £¥ | 97.4 | 98.5 | £Û1.1£Ý |
| 24 | ÅäµçÍø¹©µç¿É¿¿ÂÊ | £¥ | — | 99.868 |
רÀ¸2 “Ê®ËÄÎå”ÄÜÔ´Éú³¤ÍýÏëÖ÷ÒªÖ¸±ê
| Ä¿µÄ | Ö¸±êÃû³Æ | µ¥Î» | ÊôÐÔ | 2020Äê | 2025Äê | Äê¾ùÔöËÙ£¨£¥£© |
| ÄÜÔ´°ü¹ÜÇå¾²ÓÐÁ¦ | µçÁ¦×°»ú×ÜÁ¿ | ÍòǧÍß | Ô¤ÆÚÐÔ | 2607 | 3650 | 7.0 |
| È«Éç»áÓõçÁ¿ | ÒÚǧÍßʱ | Ô¤ÆÚÐÔ | 1187 | 1620 | 6.4 | |
| ͨÀý×ÔÈ»Æø²úÁ¿ | ÒÚÁ¢·½Ã× | Ô¤ÆÚÐÔ | 50 | 50 | ||
| Ò³ÑÒÆø²úÁ¿ | ÒÚÁ¢·½Ã× | Ô¤ÆÚÐÔ | 80 | 135 | 11.0 | |
| ´¢ÆøÄÜÁ¦Õ¼×ÔÈ»ÆøÏûºÄ±ÈÖØ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 3.3 | 4 | £Û0.7£Ý | |
| ú̿´¢±¸ÄÜÁ¦Õ¼ÄêÏûºÄÁ¿±ÈÖØ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 10 | 15 | £Û5£Ý | |
| ÄÜÔ´ÂÌɫתÐÍЧ¹ûÏÔÖø | ·Ç»¯Ê¯ÄÜÔ´ÏûºÄ±ÈÖØ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 20.9 | 25 | £Û4.1£Ý |
| ú̿ÏûºÄ±ÈÖØ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 44.3 | 40 | £Û£4.3£Ý | |
| ×ÔÈ»ÆøÏûºÄ±ÈÖØ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 15.7 | 20 | £Û4.3£Ý | |
| ¿ÉÔÙÉúÄÜÔ´·¢µç×°»ú±ÈÖØ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 37.5 | 37.5 | ||
| ¿ÉÔÙÉúÄÜÔ´µçÁ¦ÏûÄÉ×ÜÁ¿ÔðÈÎÈ¨ÖØ | £¥ | Ô¼ÊøÐÔ | 40.0 | ÒÔ¹ú¼ÒÏ´ïΪ׼ | ||
| ¿ÉÔÙÉúÄÜÔ´µçÁ¦ÏûÄÉ·ÇË®µçÔðÈÎÈ¨ÖØ | £¥ | Ô¼ÊøÐÔ | 3.5 | ÒÔ¹ú¼ÒÏ´ïΪ׼ | ||
| µ¥Î»GDP¶þÑõ»¯Ì¼ÅÅ·ÅϽµÂÊ | £¥ | Ô¼ÊøÐÔ | — | ÒÔ¹ú¼ÒÏ´ïΪ׼ | ||
| ÄÜԴʹÓÃЧÂÊ´ó·ùÌá¸ß | µ¥Î»GDPÄܺÄϽµÂÊ | £¥ | Ô¼ÊøÐÔ | — | ÒÔ¹ú¼ÒÏ´ïΪ׼ | |
| úµç¹©µçúºÄ | ¿Ë£¯Ç§Íßʱ | Ô¤ÆÚÐÔ | 311 | £¼300 | ||
| µçÍø×ÛºÏÏßËðÂÊ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 5.2 | 4.8 | £Û£0.4£Ý | |
| ÅäµçÍø¹©µç¿É¿¿ÂÊ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 99.868 | 99.893 | £Û0.025£Ý | |
| ÆÕ±é·þÎñˮƽ³ÖÐøÌáÉý | סÃñÈ˾ùÉúÑÄÓõçÁ¿ | ǧÍßʱ | Ô¤ÆÚÐÔ | 689 | 900 | 5.5 |
| ³ÇÕòסÃñ×ÔÈ»ÆøÆÕ¼°ÂÊ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 98.5 | 99.0 | £Û0.5£Ý | |
| µç¶¯Æû³µ³äµç×®£¨¹«¹²¼°×ÔÓã© | Íò¸ö | Ô¤ÆÚÐÔ | 2.6 | 5 | 14.0 | |
| ×ۺϵçѹ¼°¸ñÂÊ | £¥ | Ô¤ÆÚÐÔ | 99.684 | 99.849 | £Û0.165£Ý |
Ç¿»¯ÄÜÔ´¹©Ó¦°ü¹ÜÄÜÁ¦
Ç¿»¯µçÁ¦¹©Ó¦°ü¹Ü¡£¡£Ê©Õ¹ÃºµçÍеױ£¹©ºÍ¸¨Öú·þÎñ×÷Ó㬣¬£¬½¨³ÉÖØÇìµç³§»·±£Ç¨½¨ÏîÄ¿¡£¡£Í³³ï“µ÷·å¡¢±£¹©”Ë«ÖØÐèÇ󣬣¬£¬ÓÐÐòÍÆ½ø×ÔÈ»Æø·¢µçÉú³¤£¬£¬£¬Ñо¿Ö¸±êÂäÎé¡¢·þÒÛÆÚÂúúµç»ú×é×ªÎªÈ¼Æø·¢µç»ú×éµÄ¿ÉÐÐÐÔ£¬£¬£¬ÐÂÔöÆøµç×°»úÈÝÁ¿500ÍòǧÍß¡£¡£ÓÐÐòʵÑéÎÚ½¡¢¸¢½µÈÖ÷Òª¸ÉÁ÷Ìݼ¶¿ª·¢£¬£¬£¬½¨ÉèÎÚ½°×Âíº½µçÊàŦ¡¢¼ÎÁê½ÀûÔóË®ÀûÊàŦ¡¢¸¢½Ë«½º½µçÊàŦµÈ£¬£¬£¬Ñо¿ÂÛÖ¤¾®¿Úº½µçÊàŦ¡£¡£Á¬Ïµ×ÊÔ´¡¢»·±£¡£¡£¡¢ÍÁµØ¡¢²¢ÍøµÈ½¨ÉèÌõ¼þ£¬£¬£¬¿ÆÑ§¿ª·¢·çÄÜ¡¢Ì«ÑôÄÜ¡£¡£µ½2025ÄêÈ«ÊеçÁ¦×°»úÈÝÁ¿´ï3650ÍòǧÍß¡£¡£Íƽø´¨ÓåÌØ¸ßѹÖ÷Íø¼Ü½¨É裬£¬£¬½¨³É¹þÃÜÖÁÖØÇì±800ǧ·üÌØ¸ßѹֱÁ÷Êäµç¹¤³ÌºÍËÄ´¨Ì츮ÄÏÖÁÍÁº1000ǧ·üÌØ¸ßѹ½»Á÷Êä±äµç¹¤³Ì£¬£¬£¬Á¦Õù2025ÄêÍâÀ´µçÁ¦ÔËËÍÄÜÁ¦µÖ´ï1500Íò—1900ÍòǧÍß¡£¡£
רÀ¸3 ÊÐÄÚµçÔ´½¨ÉèÏîÄ¿
- úµçÏîÄ¿£º£º½¨³ÉÖØÇìµç³§»·±£Ç¨½¨ÏîÄ¿¡£¡£
- ×ÔÈ»Æø·¢µçÏîÄ¿£º£º½¨ÉèÁ½½È¼»ú¶þÆÚ¡¢ÓÀ´¨¸ÛÇÅÔ°ÇøÈ¼»úÈȵçÁª²úÏîÄ¿£¬£¬£¬ÍýÏë´¢±¸È¼Æø·¢µçÏîÄ¿Áè¼Ý600ÍòǧÍß¡£¡£
- Ë®µçÏîÄ¿£º£º½¨ÉèÎÚ½°×Âíº½µçÊàŦ¡¢¼ÎÁê½ÀûÔóË®ÀûÊàŦ¡¢¸¢½Ë«½º½µçÊàŦ¡£¡£
- ·çµç¡¢¹â·üÏîÄ¿£º£ºÓÐÐòÍÆ½øÊÐÄÚ·çµç¡¢¹â·üÏîÄ¿½¨Éè¡£¡£
רÀ¸4 ÄÜÔ´½á¹¹µÍ̼תÐÍÏîÄ¿
- ̼ÖкÍÊ÷Ä£ÏîÄ¿£º£ºÌ½Ë÷¿ªÕ¹ºÏ´¨Ë«»±·¢µçÁã̼Ê÷Ä£ÏîÄ¿µÈÊÔµãÏîÄ¿¡£¡£
- ÉúÎïÖÊ·¢µç£º£ºÁ¬Ïµ¡¶ÖØÇìÊÐÉúÑÄÀ¬»ø·ÙÉÕ·¢µçÖкã¾ÃרÏîÍýÏë(2021—2035Äê)¡·£¬£¬£¬½¨³ÉÍÁº¡¢Ðãɽ¡¢Îä¡¡¢ô뽡¢ºÏ´¨¡¢µæ½¡¢Ç½ÉúÑÄÀ¬»ø·ÙÉÕ·¢µçÏîÄ¿£¬£¬£¬Íƶ¯èµÉ½¡¢ÈÙ²ý¡¢äüÄÏ¡¢·á¶¼¡¢·î½Ú¡¢ÁºÆ½¡¢Î×ɽ¡¢´ó×ã¡¢ÔÆÑô¡¢¸¢Áê—³¤ÊÙ¡¢ÍòÖÝ¡¢ÓÏÑô¡¢ôë½(¶þÆÚ)µÈÉúÑÄÀ¬»ø·ÙÉÕ·¢µçÏîĿʵÑé¡£¡£ÔÚäüÄÏ¡¢ô뽡¢½½òµÈµØÊ¹ÓÃ·ÏÆúÎï¡¢ÎÛÄà¡¢ÕÓÆøµÈ½¨ÉèÉúÎïÖÊ·¢µçÏîÄ¿¡£¡£
- ȼú¼õÁ¿Ìæ»»£º£ºÔöǿͣ²ú¹Ø±Õ¿ó¾®¹Ü¿Ø£¬£¬£¬ïÔÌÂäÎéȼú»ú×飬£¬£¬Íƽø“ú¸Äµç”“ú¸ÄÆø”¹¤³Ì¡£¡£
- ÇâÄÜʹÓÃÊ÷Ä££º£º½¨Éè³ÉÓåÇâ×ßÀÈ£¬£¬£¬¿ªÕ¹ÇâÄÜÔÚ½»Í¨ÁìÓòÊ÷Ä£Ó¦Ó㬣¬£¬ÍƹãÓ¦ÓÃÇâȼÁÏµç³ØÆû³µ£¬£¬£¬µ½2025Äê¹æÄ£µÖ´ï1500Á¾£¬£¬£¬½¨Éè¶àÖÖÀàÐͼÓÇâÕ¾30×ù¡£¡£

